 |
Évolution du prix de l'eau en m3
|
Avant-propos concernant le prix de l'eau
Le prix de l'eau peut varier fortement d'une région à l'autre, car elle dépend des distributeurs d'eau. Si votre estimation est proche des moyennes ci-dessous, alors vous pouvez considérer votre calcul comme juste.
2013 | hiver | printemps | été | automne |
Belgique | 4,14 € | 4,28 € | 4,18 € | 4,12 € |
France | 4,30 € | 3,21 € | 3,69 € | 4,15 € |
Luxembourg | - | - | (*)4 € | - |
Suisse | (*)6,90 CHF | - | - | - |
Tunisie | (*)0,60 Dinar | 1,51 Dinar | - | - |
Algérie | - | - | - | (*)53,8 Dinar |
Bosnie-Herzégovine | (*)6,85 mark | - | - | - |
Côte d'Ivoire | (*)318,9 Franc CFA | - | - | - |
Guadeloupe | (*)2,19 € | - | (*)2,23 € | (*)2,20 € |
Guyane | (*)1,81 Francs | - | - | (*)2,44 Francs |
Guyane française | (*)3,70 € | - | - | - |
La Réunion | (*)1,31 € | - | (*)1,24 € | - |
Malaisie | - | (*)3,33 Ringgit | - | - |
Maroc | (*)8,11 Dirham | - | (*)6,28 Dirham | (*)6,10 Dirham |
Martinique | (*)2,75 € | (*)2,59 € | - | (*)5,73 € |
Monaco | (*)4,11 € | - | - | - |
Nouv. Calédonie | - | (*)198,6 Franc | - | - |
Polynésie Française | - | (*)195,3 CFP | - | - |
Thaïlande | (*)39,6 Baht | - | (*)42 Baht | - |
Trinité et Tobago | (*)1,27 $ | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2012 | hiver | printemps | été | automne |
Belgique | 4,05 € | 4,01 € | 3,97 € | 4,11 € |
France | 3,58 € | 3,58 € | 4,30 € | 3,56 € |
Luxembourg | (*)5,67 € | - | - | - |
Tunisie | (*)0,75 Dinar | (*)0,53 Dinar | - | - |
Algérie | - | (*)56 Dinar | - | (*)60,7 Dinar |
Arabie Saoudite | (*)4,03 Riyal | - | - | - |
Cameroun | - | (*)35,3 Franc CFA | - | - |
Côte d'Ivoire | - | (*)316,7 Franc CFA | - | - |
Guadeloupe | - | (*)3,91 € | - | (*)3,19 € |
Guyane française | - | (*)2,10 € | - | - |
La Réunion | - | (*)1,51 € | (*)1,03 € | - |
Italie | - | - | - | (*)3 € |
Les Îles Canaries | - | - | - | (*)3,76 |
Malte | (*)5,10 € | - | - | - |
Maroc | (*)9,3 Dirham | (*)5,88 Dirham | - | - |
Martinique | - | (*)2,56 € | - | - |
Nouv. Calédonie | - | (*)265,7 Franc | - | - |
Rwanda | - | (*)217,4 franc | - | - |
Sénégal | - | (*)53,7 Franc CFA | - | - |
Thaïlande | - | - | - | (*)27,5 Baht |
» Convertir tout en Euro
2011 | hiver | printemps | été | automne |
Belgique | 3,45 € | 3,85 € | 3,75 € | 3,69 € |
France | 3,78 € | 4,69 € | 4,12 € | 4,61 € |
Luxembourg | - | (*)3 € | (*)3,08 € | (*)4,66 € |
Suisse | - | - | - | (*)4 CHF |
Tunisie | (*)2,04 Dinar | - | (*)0,75 Dinar | - |
Algérie | - | (*)68 Dinar | (*)80 Dinar | - |
Côte d'Ivoire | - | - | (*)499,4 Franc CFA | - |
Gabon | (*)166,7 Franc CFA | - | (*)166,7 Franc CFA | - |
La Réunion | - | (*)1,33 € | - | - |
Maroc | - | - | - | (*)7,70 Dirham |
» Convertir tout en Euro
(*): Vu le faible nombre de données dont nous disposons, ces informations doivent être prises avec discernement.
Soyez le premier à réagir!