 |
Articles glanés dans la presse Web
|
123456789 ... 84 articles •Les débuts timides de l'énergie participative Deux sociétés impliquent les particuliers dans des projets de centrales. Un modèle très développé en Europe du Nord mais pas en France. | | Lire la suite de l'article (Les Echos)... | 24 avril 2013 | ............................................................................... |
•La précarité énergétique frappe plus durement à la campagne Les Français les plus vulnérables à la hausse des prix de l'énergie sont ceux qui vivent dans des petites villes et à la campagne, ... | | Lire la suite de l'article (lemoniteur.fr)... | 7 mars 2013 | ............................................................................... |
•Production de déchets municipaux en France Depuis 1995, la part de déchets municipaux produits, par personne, a considérablement augmenté : elle est passée de 475 à 532 kg par habitant en 2010. En cause, le nombre de ménages qui augmente. Produits préemballés, restauration rapide constituent autant de phénomènes susceptibles d'aggraver la... | | Lire la suite de l'article (Les Echos)... | 25 octobre 2012 | ............................................................................... |
•Un plan de rénovation thermique très social sur 500.000 logements par an Le gouvernement veut combiner effort climatique, emplois et réduction de la précarité énergétique. Les solutions de financement font encore débat. | | Lire la suite de l'article (Les Echos)... | 11 septembre 2012 | ............................................................................... |
•L'avenir de la mobilité: moteur diesel ou moteur électrique ? Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS: Bern (ots) - Les moteurs électriques sont fréquemment considérés comme les clés de la mobilité future. Le TCS a lancé en collaboration avec l'Université technique de Vienne une série d'essais pour déterminer les effets du chauffage et de la ... | | Lire la suite de l'article (PressePortal.ch)... | 20 août 2012 | ............................................................................... |
•Lutte contre la précarité énergétique : pourquoi ça ne décolle pas ? Le programme de lutte contre la précarité énergétique « Habiter mieux » peine à se développer. Avec moins de 10.000 ménages traités à ce jour, on est loin... | | Lire la suite de l'article (lemoniteur.fr)... | 28 juin 2012 | ............................................................................... |
•Factures de gaz : menace d'une hausse rétroactive pour les particuliers Le rapporteur public du Conseil d'Etat estime que le gel des tarifs de gaz décidé en octobre dernier n'a pas respecté la hausse des coûts d'approvisionnement. Les factures pourraient augmenter a posteriori d'environ 10 %. | | Lire la suite de l'article (Les Echos)... | 20 juin 2012 | ............................................................................... |
•Maurienne: inauguration de la centrale hydraulique des Clapeys Le 22 juin prochain, la centrale hydraulique des Clapeys sera officiellement inaugurée. Situé à Saint-Jean-de-Maurienne, cet ouvrage devrait "couvrir l'équivalent de 50% de la consommation domestique des habitants". La production d'électricité attendue est de 15 GWh. Il est exploité par Sorea, entreprise locale de distribution, concessionnaire du réseau public de ... | | Lire la suite de l'article (énergie 2007.fr)... | 14 juin 2012 | ............................................................................... |
•Electricité, libre administration et monopole Le Comité de liaison des énergies renouvelables rend publique une étude conduite par Dominique Rousseau, professeur à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, relative à la constitutionnalité de l'article L 11-52 du Code de l'énergie. | | Lire la suite de l'article (énergie 2007.fr)... | 14 juin 2012 | ............................................................................... |
•Electricité : le tarif d'acheminement va augmenter de 1,8% en août Le tarif d'acheminement de l'électricité, qui représente près de la moitié des factures de courant, augmentera de 1,8% au 1er août pour les particuliers, selon une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui vient de paraître au Journal officiel. | | Lire la suite de l'article (Les Echos)... | 13 juin 2012 | ............................................................................... |
123456789 ... 84 articles
|