![]() Champagne-Ardenne |
Ménage: 4 Personne(s) - Construction: Classique avant 1990 |
Consommation des ménages en France et ces régions, consommation d'électricité, de chauffage, consommation moyenne d'eau en France, voitures et déchets...
![]() Champagne-Ardenne |
Ménage: 4 Personne(s) - Construction: Classique avant 1990 |
![]() Bourgogne | PeedjyMénage: 5 Personne(s) - Construction: Classique après 2000 |
![]() Rhône-Alpes | Kiwi38Construction: |
![]() ![]() Bretagne |
Ménage: 2 Personne(s) - Construction: Classique avant 1990 |
![]() Alsace | Douglas67Ménage: 2 Personne(s) - Construction: Classique avant 2000 |
![]() Midi-Pyrénées | Serg-8263Ménage: 2 Personne(s) - Construction: Classique après 2000 |
![]() Pays de la Loire | Ricky53Ménage: 2 Personne(s) - Construction: Basse-énergie |
![]() Lorraine | Yeye-9101Ménage: 4 Personne(s) - Construction: Classique avant 1990 |
![]() Pays de la Loire | EbeauMénage: 2 Personne(s) - Construction: Classique avant 1990 |
![]() Poitou-Charentes | LogamMénage: 4 Personne(s) - Construction: Classique après 2000 |
Publicité