Consommation électrique moyenne < 4000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | - | - | - |
France | 0,15 € | - | - | - |
Suisse | (*)0,02 € | - | - | - |
Canada | (*)0,01 € | - | - | - |
Algérie | 0 € | - | - | - |
Brésil | (*)0,01 € | - | - | - |
Côte d'Ivoire | (*)0,01 € | - | - | - |
Gabon | (*)0,02 € | - | - | - |
Guadeloupe | 1,15 € | - | - | - |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Maroc | 0,03 € | - | - | - |
Martinique | (*)0,14 € | - | - | - |
Mayotte | (*)0,14 € | - | - | - |
Mexique | (*)0,17 € | - | - | - |
Nouv. Calédonie | (*)0,05 € | - | - | - |
Philippines | (*)0,19 € | - | - | - |
Polynésie Française | (*)0,03 € | - | - | - |
Sénégal | (*)0,02 € | - | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,23 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
France | 0,14 € | 0,14 € | 0,15 € | 0,15 € |
Luxembourg | (*)0,20 € | - | (*)0,22 € | (*)0,22 € |
Suisse | - | - | (*)0,21 € | - |
Canada | (*)0,07 € | - | (*)0,06 € | - |
Tunisie | 0,06 € | - | 0,06 € | 0,07 € |
Albanie | - | (*)0,11 € | - | - |
Algérie | 0,04 € | 0,04 € | 0,04 € | (*)0,05 € |
Angleterre | (*)0,16 € | - | - | - |
Burkina Faso | - | (*)0,23 € | - | - |
Congo | (*)0,06 € | - | - | - |
Costa Rica | (*)0,22 € | - | - | - |
Côte d'Ivoire | - | 0,14 € | (*)0,13 € | - |
Espagne | (*)0,17 € | - | - | - |
Gabon | (*)0,25 € | - | (*)0,15 € | - |
Ghana | (*)0,07 € | - | - | - |
Grèce | - | - | - | (*)0,46 € |
Guadeloupe | (*)0,15 € | (*)0,12 € | (*)0,14 € | (*)0,11 € |
Guyane française | (*)0,14 € | - | - | - |
Hongrie | - | (*)0,17 € | - | - |
La Réunion | 0,13 € | - | (*)0,13 € | (*)0,13 € |
Ile Maurice | (*)0,11 € | (*)0,12 € | - | - |
Indonésie | (*)0,13 € | - | - | - |
Israël | - | - | (*)0,11 € | - |
Mali | (*)0,20 € | - | - | - |
Maroc | 0,14 € | 0,14 € | 0,10 € | 0,11 € |
Martinique | (*)0,12 € | - | (*)0,15 € | (*)0,13 € |
Mauritanie | - | - | (*)0,11 € | - |
Mexique | (*)0,14 € | - | - | - |
Niger | - | - | (*)0,15 € | - |
Nouv. Calédonie | - | - | - | (*)0,39 € |
Nouvelle-Zélande | - | - | - | (*)0,07 € |
Polynésie Française | (*)0,40 € | (*)0,35 € | (*)0,35 € | (*)0,25 € |
Portugal | - | - | - | (*)0,22 € |
République Dominicaine | - | - | (*)0,21 € | - |
Sénégal | (*)0,21 € | - | (*)0,19 € | - |
Thaïlande | (*)0,16 € | (*)0,11 € | (*)0,10 € | (*)0,09 € |
Vietnam | - | (*)0,11 € | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,22 € | 0,21 € | 0,22 € | 0,23 € |
France | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Luxembourg | (*)0,22 € | (*)0,20 € | - | - |
Suisse | (*)0,18 € | (*)0,20 € | - | - |
Canada | (*)0,06 € | (*)0,07 € | (*)0,06 € | (*)0,06 € |
Tunisie | - | - | 0,09 € | - |
Algérie | - | (*)0,05 € | 0,04 € | 0,04 € |
Angleterre | - | - | - | (*)0,16 € |
Brésil | - | - | - | (*)0,13 € |
Burkina Faso | - | - | - | (*)0,25 € |
Cameroun | (*)0,12 € | - | - | (*)0,13 € |
Côte d'Ivoire | (*)0,14 € | (*)0,12 € | - | - |
Émirats arabes unis | - | (*)0,02 € | - | - |
Espagne | (*)0,19 € | (*)0,16 € | - | - |
États-Unis | - | (*)0,07 € | - | - |
Gabon | - | - | - | (*)0,21 € |
Grèce | - | - | - | (*)0,13 € |
Guadeloupe | (*)0,11 € | (*)0,13 € | (*)0,15 € | (*)0,12 € |
Guyane française | (*)0,13 € | (*)0,15 € | - | (*)0,13 € |
La Réunion | - | (*)0,13 € | 0,13 € | (*)0,11 € |
Inde | - | - | (*)0,11 € | - |
Israël | - | (*)0,12 € | - | - |
Italie | - | (*)0,22 € | - | - |
Les Îles Canaries | (*)0,10 € | - | - | (*)0,19 € |
Liban | - | - | - | (*)0,08 € |
Madagascar | - | - | (*)0,13 € | - |
Maroc | - | - | 0,14 € | 0,11 € |
Martinique | (*)0,12 € | (*)0,13 € | 0,12 € | 0,13 € |
Mauritanie | - | - | (*)0,13 € | - |
Mexique | - | (*)0,11 € | - | (*)0,14 € |
Niger | - | (*)0,20 € | (*)0,14 € | - |
Nouv. Calédonie | - | - | (*)0,37 € | - |
Pays-Bas | - | - | - | (*)0,18 € |
Polynésie Française | - | (*)0,41 € | 0,41 € | (*)0,34 € |
Sénégal | (*)0,19 € | - | (*)0,23 € | (*)0,19 € |
» Convertir en monnaie locale
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | 0,22 € | 0,21 € | 0,21 € |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,14 € |
Luxembourg | (*)0,22 € | - | - | - |
Suisse | - | - | 0,22 € | (*)0,22 € |
Canada | (*)0,06 € | (*)0,06 € | (*)0,07 € | (*)0,06 € |
Allemagne | (*)0,20 € | - | - | (*)0,19 € |
Angleterre | (*)0,17 € | - | (*)0,15 € | - |
Cameroun | - | - | - | (*)0,09 € |
Côte d'Ivoire | (*)0,12 € | - | (*)0,17 € | - |
Djibouti | (*)0,53 € | - | - | - |
Gabon | (*)0,70 € | - | (*)0,16 € | - |
Guadeloupe | - | - | - | (*)0,14 € |
Guyane française | - | - | - | (*)0,09 € |
La Réunion | (*)0,11 € | (*)0,12 € | (*)0,13 € | (*)0,14 € |
Ile Maurice | - | - | (*)0,15 € | - |
Israël | - | (*)0,10 € | (*)0,10 € | - |
Italie | - | (*)0,13 € | (*)0,19 € | - |
Madagascar | - | (*)0,06 € | - | - |
Martinique | - | (*)0,14 € | - | (*)0,12 € |
Niger | - | - | - | (*)0,14 € |
Nouv. Calédonie | - | (*)0,37 € | - | - |
Polynésie Française | (*)0,28 € | - | - | - |
Sénégal | (*)0,22 € | - | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,21 € | (*)0,24 € | (*)0,24 € | 0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,13 € |
Suisse | (*)0,17 € | - | - | (*)0,21 € |
Canada | (*)0,07 € | - | - | (*)0,07 € |
Tunisie | - | - | - | (*)0,06 € |
Algérie | - | - | - | (*)0,20 € |
Australie | - | (*)0,09 € | - | - |
Côte d'Ivoire | - | (*)0,12 € | - | - |
Espagne | (*)0,18 € | - | - | (*)0,17 € |
États-Unis | (*)0,09 € | - | - | - |
Grande Bretagne | - | (*)0,20 € | - | - |
La Réunion | - | - | (*)0,11 € | - |
Italie | (*)0,15 € | - | - | - |
Madagascar | - | - | (*)0,07 € | - |
Maroc | (*)0,06 € | - | - | (*)0,06 € |
Martinique | - | (*)0,12 € | - | - |
Panama | - | (*)0,12 € | - | - |
Polynésie Française | - | - | - | (*)0,33 € |
Sénégal | - | - | - | (*)0,24 € |
» Convertir en monnaie locale
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | (*)0,19 € | (*)0,20 € |
France | - | - | 0,12 € | 0,12 € |
Canada | - | - | (*)0,06 € | - |
» Convertir en monnaie locale
Consommation électrique moyenne 4000 ↔ 10000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,26 € | - | - | - |
France | 0,14 € | - | - | - |
Canada | (*)0,01 € | - | - | - |
Algérie | (*)0 € | - | - | - |
Martinique | (*)0,14 € | - | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | (*)0,22 € | (*)0,22 € | 0,22 € |
France | 0,13 € | 0,14 € | 0,13 € | 0,14 € |
Luxembourg | - | (*)0,20 € | - | (*)0,22 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,17 € |
Canada | (*)0,06 € | - | - | - |
Tunisie | (*)0,07 € | - | - | - |
Algérie | - | - | - | (*)0,04 € |
Andorre | - | - | - | (*)0,14 € |
Guadeloupe | - | - | (*)0,12 € | - |
Guyane française | (*)0,12 € | - | - | (*)0,08 € |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Les Îles Canaries | (*)0,14 € | - | - | - |
Maroc | (*)0,14 € | (*)0,14 € | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,20 € | 0,21 € | (*)0,20 € | 0,21 € |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
Canada | (*)0,06 € | (*)0,06 € | (*)0,07 € | - |
Tunisie | - | - | - | (*)0,08 € |
Algérie | - | - | (*)0,06 € | - |
Bulgarie | - | - | - | (*)0,10 € |
Cameroun | - | - | - | (*)0,14 € |
La Réunion | (*)0,10 € | (*)0,11 € | (*)0,13 € | (*)0,13 € |
Martinique | - | - | - | (*)0,12 € |
Sénégal | (*)0,20 € | - | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € |
Suisse | - | (*)0,22 € | (*)0,25 € | - |
Canada | (*)0,07 € | (*)0,06 € | - | (*)0,06 € |
Guyane française | - | (*)0,11 € | - | - |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Maroc | (*)0,06 € | - | - | - |
Sénégal | - | - | (*)0,18 € | - |
» Convertir en monnaie locale
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | 0,20 € | (*)0,23 € | 0,20 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € |
Luxembourg | - | (*)0,22 € | - | - |
Canada | - | (*)0,07 € | - | - |
Allemagne | - | (*)0,22 € | - | - |
Espagne | (*)0,21 € | - | - | - |
Grande Bretagne | - | - | - | (*)0,15 € |
La Réunion | - | (*)0,12 € | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | - | 0,19 € |
France | - | - | 0,12 € | 0,12 € |
» Convertir en monnaie locale
Consommation électrique moyenne > 10000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,18 € | - | - | - |
France | 0,14 € | - | - | - |
Canada | (*)0,01 € | - | - | - |
» Convertir en monnaie locale
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,19 € | (*)0,20 € | - | - |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
Canada | (*)0,06 € | (*)0,06 € | - | - |
Algérie | - | (*)0,04 € | - | - |
Maroc | - | (*)0,16 € | - | (*)0,12 € |
» Convertir en monnaie locale
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,21 € | (*)0,20 € | (*)0,20 € | - |
France | 0,12 € | 0,13 € | 0,12 € | 0,12 € |
Canada | - | (*)0,07 € | - | - |
Grande Bretagne | - | - | - | (*)0,14 € |
Martinique | - | - | - | (*)0,11 € |
» Convertir en monnaie locale
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,20 € | (*)0,22 € | - | (*)0,19 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,18 € |
Canada | (*)0,05 € | (*)0,07 € | - | - |
Cameroun | - | - | - | (*)0,15 € |
» Convertir en monnaie locale
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,20 € | (*)0,18 € | - | (*)0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,12 € |
Canada | - | (*)0,07 € | - | (*)0,09 € |
Allemagne | - | - | - | (*)0,14 € |
États-Unis | (*)0,08 € | - | (*)0,06 € | - |
Grande Bretagne | (*)0,12 € | - | (*)0,15 € | - |
» Convertir en monnaie locale
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | - | (*)0,17 € |
France | - | - | 0,11 € | 0,11 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,19 € |
» Convertir en monnaie locale
(*): Vu le faible nombre de données dont nous disposons, ces informations doivent être prises avec discernement.
Soyez le premier à réagir!