Consommation électrique moyenne < 4000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | - | - | - |
France | 0,15 € | - | - | - |
Suisse | (*)0,23 CHF | - | - | - |
Canada | (*)0,09 CAD | - | - | - |
Algérie | 4,49 Dinar | - | - | - |
Brésil | (*)0,46 Réal | - | - | - |
Corse | (*)0,14 € | - | - | - |
Côte d'Ivoire | (*)77,4 Franc CFA | - | - | - |
Gabon | (*)146,7 Franc CFA | - | - | - |
Guadeloupe | 1,15 € | - | - | - |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Maroc | 3,03 Dirham | - | - | - |
Martinique | (*)0,14 € | - | - | - |
Mayotte | (*)0,14 € | - | - | - |
Mexique | (*)30,9 PESO | - | - | - |
Nouv. Calédonie | (*)53,8 Franc | - | - | - |
Philippines | (*)120 Peso | - | - | - |
Polynésie Française | (*)30,4 CFP | - | - | - |
Sénégal | (*)151,8 Franc CFA | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,23 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
France | 0,14 € | 0,14 € | 0,15 € | 0,15 € |
Luxembourg | (*)0,20 € | - | (*)0,22 € | (*)0,22 € |
Suisse | - | - | (*)0,25 CHF | - |
Canada | (*)0,09 CAD | - | (*)0,08 CAD | - |
Tunisie | 0,13 Dinar | - | 0,14 Dinar | 0,15 Dinar |
Albanie | - | (*)16,1 Lek | - | - |
Algérie | 4,27 Dinar | 4,40 Dinar | 4,41 Dinar | (*)5,59 Dinar |
Angleterre | (*)0,14 £ | - | - | - |
Burkina Faso | - | (*)147,6 Franc CFA | - | - |
Congo | (*)41 Franc CFA | - | - | - |
Costa Rica | (*)142,5 colon | - | - | - |
Côte d'Ivoire | - | 91 Franc CFA | (*)85,1 Franc CFA | - |
Espagne | (*)0,17 € | - | - | - |
Gabon | (*)166,7 Franc CFA | - | (*)97,5 Franc CFA | - |
Ghana | (*)0,18 Cedi | - | - | - |
Grèce | - | - | - | (*)0,46 € |
Guadeloupe | (*)0,15 € | (*)0,12 € | (*)0,14 € | (*)0,11 € |
Guyane française | (*)0,14 € | - | - | - |
Hongrie | - | (*)50,5 Ft | - | - |
La Réunion | 0,13 € | - | (*)0,13 € | (*)0,13 € |
Ile Maurice | (*)4,44 Roupie | (*)4,80 Roupie | - | - |
Indonésie | (*)1613 Roupie | - | - | - |
Israël | - | - | (*)0,54 shekel | - |
Mali | (*)133,3 Franc CFA | - | - | - |
Maroc | 1,52 Dirham | 1,53 Dirham | 1,17 Dirham | 1,20 Dirham |
Martinique | (*)0,12 € | - | (*)0,15 € | (*)0,13 € |
Mauritanie | - | - | (*)43,6 Ouguiya | - |
Mexique | (*)2,42 PESO | - | - | - |
Niger | - | - | (*)97,3 Franc CFA | - |
Nouv. Calédonie | - | - | - | (*)46,8 Franc |
Nouvelle-Zélande | - | - | - | (*)0,12 $ |
Polynésie Française | (*)47,1 CFP | (*)41,3 CFP | (*)42 CFP | (*)29,4 CFP |
Portugal | - | - | - | (*)0,22 € |
République Dominicaine | - | - | (*)12,2 Peso | - |
Sénégal | (*)139,8 Franc CFA | - | (*)125 Franc CFA | - |
Thaïlande | (*)6,30 Baht | (*)4,61 Baht | (*)4,17 Baht | (*)3,87 Baht |
Vietnam | - | (*)3000 Dong | - | - |
» Convertir tout en Euro
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,22 € | 0,21 € | 0,22 € | 0,23 € |
France | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Luxembourg | (*)0,22 € | (*)0,20 € | - | - |
Suisse | (*)0,22 CHF | (*)0,24 CHF | - | - |
Canada | (*)0,09 CAD | (*)0,09 CAD | (*)0,07 CAD | (*)0,08 CAD |
Tunisie | - | - | 0,19 Dinar | - |
Algérie | - | (*)4,75 Dinar | 4,32 Dinar | 4,48 Dinar |
Angleterre | - | - | - | (*)0,13 £ |
Brésil | - | - | - | (*)0,33 Réal |
Burkina Faso | - | - | - | (*)166,6 Franc CFA |
Cameroun | (*)81,4 Franc CFA | - | - | (*)83,9 Franc CFA |
Côte d'Ivoire | (*)92,6 Franc CFA | (*)81,6 Franc CFA | - | - |
Émirats arabes unis | - | (*)0,08 Dirham | - | - |
Espagne | (*)0,19 € | (*)0,16 € | - | - |
États-Unis | - | (*)0,09 $ | - | - |
Gabon | - | - | - | (*)138,9 Franc CFA |
Grèce | - | - | - | (*)0,13 € |
Guadeloupe | (*)0,11 € | (*)0,13 € | (*)0,15 € | (*)0,12 € |
Guyane française | (*)0,13 € | (*)0,15 € | - | (*)0,13 € |
La Réunion | - | (*)0,13 € | 0,13 € | (*)0,11 € |
Inde | - | - | (*)7,48 Roupie | - |
Israël | - | (*)0,59 shekel | - | - |
Italie | - | (*)0,22 € | - | - |
Les Îles Canaries | (*)0,10 | - | - | (*)0,19 |
Liban | - | - | - | (*)168,3 Livres |
Madagascar | - | - | (*)363,2 Ariary | - |
Maroc | - | - | 1,49 Dirham | 1,23 Dirham |
Martinique | (*)0,12 € | (*)0,13 € | 0,12 € | 0,13 € |
Mauritanie | - | - | (*)50,9 Ouguiya | - |
Mexique | - | (*)1,92 PESO | - | (*)2,27 PESO |
Niger | - | (*)129,5 Franc CFA | (*)94,9 Franc CFA | - |
Nouv. Calédonie | - | - | (*)44,3 Franc | - |
Pays-Bas | - | - | - | (*)0,18 € |
Polynésie Française | - | (*)48,8 CFP | 48,5 CFP | (*)40,1 CFP |
Sénégal | (*)125,6 Franc CFA | - | (*)150 Franc CFA | (*)122,7 Franc CFA |
» Convertir tout en Euro
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | 0,22 € | 0,21 € | 0,21 € |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,14 € |
Luxembourg | (*)0,22 € | - | - | - |
Suisse | - | - | 0,26 CHF | (*)0,27 CHF |
Canada | (*)0,08 CAD | (*)0,08 CAD | (*)0,09 CAD | (*)0,08 CAD |
Allemagne | (*)0,20 € | - | - | (*)0,19 € |
Angleterre | (*)0,15 £ | - | (*)0,14 £ | - |
Cameroun | - | - | - | (*)60 Franc CFA |
Côte d'Ivoire | (*)77,9 Franc CFA | - | (*)113,8 Franc CFA | - |
Djibouti | (*)135,3 DJF | - | - | - |
Gabon | (*)456 Franc CFA | - | (*)106,1 Franc CFA | - |
Guadeloupe | - | - | - | (*)0,14 € |
Guyane française | - | - | - | (*)0,09 € |
La Réunion | (*)0,11 € | (*)0,12 € | (*)0,13 € | (*)0,14 € |
Ile Maurice | - | - | (*)5,70 Roupie | - |
Israël | - | (*)0,50 shekel | (*)0,48 shekel | - |
Italie | - | (*)0,13 € | (*)0,19 € | - |
Madagascar | - | (*)167,6 Ariary | - | - |
Martinique | - | (*)0,14 € | - | (*)0,12 € |
Niger | - | - | - | (*)89,8 Franc CFA |
Nouv. Calédonie | - | (*)44,1 Franc | - | - |
Polynésie Française | (*)33,9 CFP | - | - | - |
Sénégal | (*)145,1 Franc CFA | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,21 € | (*)0,24 € | (*)0,24 € | 0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € | 0,13 € |
Suisse | (*)0,22 CHF | - | - | (*)0,27 CHF |
Canada | (*)0,10 CAD | - | - | (*)0,09 CAD |
Tunisie | - | - | - | (*)0,12 Dinar |
Algérie | - | - | - | (*)20,7 Dinar |
Australie | - | (*)0,12 $ | - | - |
Côte d'Ivoire | - | (*)80 Franc CFA | - | - |
Espagne | (*)0,18 € | - | - | (*)0,17 € |
États-Unis | (*)0,13 $ | - | - | - |
Grande Bretagne | - | (*)0,16 £ | - | - |
La Réunion | - | - | (*)0,11 € | - |
Italie | (*)0,15 € | - | - | - |
Madagascar | - | - | (*)209,1 Ariary | - |
Maroc | (*)0,65 Dirham | - | - | (*)0,66 Dirham |
Martinique | - | (*)0,12 € | - | - |
Panama | - | (*)0,15 Balboa | - | - |
Polynésie Française | - | - | - | (*)40 CFP |
Sénégal | - | - | - | (*)154,2 Franc CFA |
» Convertir tout en Euro
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | (*)0,19 € | (*)0,20 € |
France | - | - | 0,12 € | 0,12 € |
Canada | - | - | (*)0,10 CAD | - |
» Convertir tout en Euro
Consommation électrique moyenne 4000 ↔ 10000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,26 € | - | - | - |
France | 0,14 € | - | - | - |
Canada | (*)0,09 CAD | - | - | - |
Algérie | (*)4,73 Dinar | - | - | - |
Martinique | (*)0,14 € | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | (*)0,22 € | (*)0,22 € | 0,22 € |
France | 0,13 € | 0,14 € | 0,13 € | 0,14 € |
Luxembourg | - | (*)0,20 € | - | (*)0,22 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,21 CHF |
Canada | (*)0,08 CAD | - | - | - |
Tunisie | (*)0,14 Dinar | - | - | - |
Algérie | - | - | - | (*)4,25 Dinar |
Andorre | - | - | - | (*)0,14 € |
Guadeloupe | - | - | (*)0,12 € | - |
Guyane française | (*)0,12 € | - | - | (*)0,08 € |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Les Îles Canaries | (*)0,14 | - | - | - |
Maroc | (*)1,60 Dirham | (*)1,60 Dirham | - | - |
» Convertir tout en Euro
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,20 € | 0,21 € | (*)0,20 € | 0,21 € |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
Canada | (*)0,08 CAD | (*)0,08 CAD | (*)0,08 CAD | - |
Tunisie | - | - | - | (*)0,17 Dinar |
Algérie | - | - | (*)5,60 Dinar | - |
Bulgarie | - | - | - | (*)0,20 Lev |
Cameroun | - | - | - | (*)94 Franc CFA |
La Réunion | (*)0,10 € | (*)0,11 € | (*)0,13 € | (*)0,13 € |
Martinique | - | - | - | (*)0,12 € |
Sénégal | (*)134 Franc CFA | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | 0,21 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € |
Suisse | - | (*)0,27 CHF | (*)0,29 CHF | - |
Canada | (*)0,09 CAD | (*)0,08 CAD | - | (*)0,09 CAD |
Guyane française | - | (*)0,11 € | - | - |
La Réunion | (*)0,12 € | - | - | - |
Maroc | (*)0,72 Dirham | - | - | - |
Sénégal | - | - | (*)118 Franc CFA | - |
» Convertir tout en Euro
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | 0,20 € | (*)0,23 € | 0,20 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,13 € |
Luxembourg | - | (*)0,22 € | - | - |
Canada | - | (*)0,10 CAD | - | - |
Allemagne | - | (*)0,22 € | - | - |
Espagne | (*)0,21 € | - | - | - |
Grande Bretagne | - | - | - | (*)0,13 £ |
La Réunion | - | (*)0,12 € | - | - |
» Convertir tout en Euro
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | - | 0,19 € |
France | - | - | 0,12 € | 0,12 € |
» Convertir tout en Euro
Consommation électrique moyenne > 10000 kWh/An
2014 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,18 € | - | - | - |
France | 0,14 € | - | - | - |
Canada | (*)0,09 CAD | - | - | - |
» Convertir tout en Euro
2013 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,19 € | (*)0,20 € | - | - |
France | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € |
Canada | (*)0,09 CAD | (*)0,08 CAD | - | - |
Algérie | - | (*)4 Dinar | - | - |
Maroc | - | (*)1,81 Dirham | - | (*)1,40 Dirham |
» Convertir tout en Euro
2012 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,21 € | (*)0,20 € | (*)0,20 € | - |
France | 0,12 € | 0,13 € | 0,12 € | 0,12 € |
Canada | - | (*)0,09 CAD | - | - |
Grande Bretagne | - | - | - | (*)0,11 £ |
Martinique | - | - | - | (*)0,11 € |
» Convertir tout en Euro
2011 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,20 € | (*)0,22 € | - | (*)0,19 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,22 CHF |
Canada | (*)0,07 CAD | (*)0,09 CAD | - | - |
Cameroun | - | - | - | (*)101,3 Franc CFA |
» Convertir tout en Euro
2010 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | (*)0,20 € | (*)0,18 € | - | (*)0,21 € |
France | 0,12 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,12 € |
Canada | - | (*)0,10 CAD | - | (*)0,13 CAD |
Allemagne | - | - | - | (*)0,14 € |
États-Unis | (*)0,11 $ | - | (*)0,09 $ | - |
Grande Bretagne | (*)0,10 £ | - | (*)0,12 £ | - |
» Convertir tout en Euro
2009 | Hiver | Printemps | Été | Automne |
Belgique | - | - | - | (*)0,17 € |
France | - | - | 0,11 € | 0,11 € |
Suisse | - | - | - | (*)0,25 CHF |
» Convertir tout en Euro
(*): Vu le faible nombre de données dont nous disposons, ces informations doivent être prises avec discernement.
Soyez le premier à réagir!